近期待申報的各級各類科研項目較多,為避免錯過相關課題的申報,特提示如下:
序號 | 項目名稱 | 截至時間 | 項目級別 | 參見文件 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 2009年度國家社會科學基金藝術學項目申報 | 2月26日 | 國家級 | 許遠遠 | 83500230 | 文科 | |
2 | 2009年度國家社會科學基金項目申報 | 3月9日 | 國家級 | 許遠遠 | 83500230 | 文科 | |
3 | 2009年度省哲學社會科學研究基地課題申報 | 3月16日 | 省部級 | 許遠遠 張文德 | 83500230 83536265 | 文科 | |
4 | 全國教育科學研究“十一五”規(guī)劃2009年度課題申報 | 3月20日 | 國家級 | 許遠遠 | 83500230 | 文科 | |
5 | 2009年度教育部人文社會科學研究專項任務項目(馬克思主義大眾化)申報 | 3月20日 | 省部級 | 許遠遠 張文德 | 83500230 83536265 | 文科 | |
6 | 2009年省社科聯(lián)“應用研究精品工程”課題申報 | 3月20日 | 省部級 | 許遠遠 張文德 | 83500230 83536265 | 文科 | |
7 | 校文科重點研究基地科研平臺建設項目申報 | 3月20日 | 校級 | 許遠遠 | 83500230 | 文科 | |
8 | 2009年度省軟科學研究計劃項目申報 | 3月5日 | 省部級 | 夏雯 | 83500232 | 理工科 | |
9 | 2009年度國家自然科學基金項目申請 | 3月13日 | 國家級 | 夏雯 | 83500232 | 理工科 | |
10 | 2009年度省基礎研究計劃(自然科學基金)項目申報 | 3月16日 | 省部級 | 康建榮 夏雯 | 83500229 83500232 | 理工科 | |
11 | 2009年度省產學研聯(lián)合創(chuàng)新資金項目 | 3月20日 | 省廳級 | 夏雯 | 83500232 | 理工科 | |
12 | 2009年??蒲谢痦椖浚ㄎ许椖浚┛蒲泄芾硌芯空n題申報 | 3月20日 | 校級 | 劉林 | 83536266 | |
電子表格(近期科研項目申報提示.xls)供下載備忘。
科技處 社科處
二〇〇九年二月二十四日